 Hàng loạt bluechips tăng trở lại.
KLGD sàn HoSe cũng vượt 1.000 tỷ đồng trong đó giao tế thỏa thuận hơn 196 tỷ đồng (doPNJ vàVNM thỏa thuận tuần tự 879.000 cp và 830.000 cp).
Cuối phiênVNM vàGAS tăng 1.000 đồng/cp,PVD tăng 900 đồng,DRC ,HSG đầu phiên giảm giá, cuối phiên tăng 500 đồng và 400 đồng/cp,PPC tăng 300 đồng,HAG tăng 200 đồng,DHG tăng 3.000 đồng…
Tại nhóm penny và midcap,DMC ,SJS cuối phiên tăng 600 đồng,DQC giảm 500 đồng,LIX giảm 700 đồng,BTP ,HCM ,KMR ,PET đứng giá,TCM ,VPK giảm 200 đồng..
Tại sàn Hà Nội, HNX-Index cuối phiên giảm 0,19 điểm, xuống 61,33 điểm (-0,31%);PVX ,SCR ,SHB đứng giá mặc dầuSHB hôm nay bị khối ngoại bán ròng hơn 690.000 cổ phiếu,VND ,AAA giảm 100 đồng,ACB ,SHS tăng 100 đồng, bữa nay cổ phiếuSTL chính thức bị hủy niêm yết trên sàn HNX do có vốn chủ sở hữu âm.
HOSE| VN-INDEX | 493,93 | +2,15 / +0,44% |
 | | Khối lượng giao dịch | 43.407.252 | | Giá trị giao tế | 1.043,59 tỷ | | Số lượng giao tế | 23.575 | Thống kê chi tiết| Top 5 hăng hái (theo khối lượng giao dịch) | | Mã CK | Khối lượng | Giá | Thay đổi | VIC | 3.877.670 | 64,00 | 0,00/0,00% | ITA | 1.982.810 | 6,00 | -0,10/-1,64% | SAM | 1.652.160 | 7,10 | -0,10/-1,39% | PPC | 1.501.920 | 23,50 | +0,30/+1,29% | REE | 1.470.500 | 25,50 | 0,00/0,00% |
| | | Top 5 tăng giá (theo % Thay đổi) | | Mã CK | Khối lượng | Giá | đổi thay | DCL | 309.920 | 19,90 | +1,30/+6,99% | SVI | 1.200 | 36,60 | +2,10/+6,09% | CLC | 10.630 | 21,80 | +1,20/+5,83% | PJT | 1.370 | 8,00 | +0,40/+5,26% | ATA | 2.720 | 4,30 | +0,20/+4,88% |
| | | Top 5 tăng giá (theo giá trị đổi thay) | | Mã CK | Khối lượng | Giá | Thay đổi | DHG | 40.130 | 109,00 | +3,00/+2,83% | SVI | 1.200 | 36,60 | +2,10/+6,09% | NNC | 10 | 46,90 | +1,90/+4,22% | DSN | 610 | 61,00 | +1,50/+2,52% | DCL | 309.920 | 19,90 | +1,30/+6,99% |
| | | Top 5 giảm giá (theo % Thay đổi) | | Mã CK | Khối lượng | Giá | Thay đổi | FMC | 18.000 | 10,90 | -0,80/-6,84% | HU3 | 240 | 8,20 | -0,60/-6,82% | SVT | 10 | 6,90 | -0,50/-6,76% | SPM | 1.130 | 23,70 | -1,70/-6,69% | GDT | 10 | 17,30 | -1,20/-6,49% |
| | | Top 5 giảm giá (theo giá trị đổi thay) | | Mã CK | Khối lượng | Giá | Thay đổi | NSC | 1.360 | 82,00 | -2,50/-2,96% | AGD | 50 | 54,00 | -2,00/-3,57% | SPM | 1.130 | 23,70 | -1,70/-6,69% | GDT | 10 | 17,30 | -1,20/-6,49% | VCF | 140 | 189,00 | -1,00/-0,53% |
|
| HASTC| HA-INDEX | 61,33 | -0,19 / -0,31% |
 | | Khối lượng giao tiếp | 22.562.235 | | Giá trị giao tiếp | 163,52 tỷ | | Số lượng giao du | 7.656 | Thống kê chi tiết| Top 5 hăng hái (theo khối lượng giao tế) | | Mã CK | Khối lượng | Giá | đổi thay | FLC | 3.297.400 | 5,60 | +0,30/+5,66% | SHB | 2.782.800 | 6,50 | 0,00/0,00% | PVX | 1.423.500 | 4,50 | 0,00/0,00% | KLS | 1.381.700 | 8,30 | +0,10/+1,22% | FIT | 1.223.000 | 12,40 | +1,40/+12,73% |
| | | Top 5 tăng giá (theo % đổi thay) | | Mã CK | Khối lượng | Giá | đổi thay | NVC | 21.200 | 0,80 | +0,10/+14,29% | FIT | 1.223.000 | 12,40 | +1,40/+12,73% | FDT | 1.100 | 30,80 | +2,80/+10,00% | KTS | 500 | 19,80 | +1,80/+10,00% | HBS | 100 | 4,40 | +0,40/+10,00% |
| | | Top 5 tăng giá (theo giá trị Thay đổi) | | Mã CK | Khối lượng | Giá | Thay đổi | TCT | 100 | 155,00 | +5,00/+3,33% | FDT | 1.100 | 30,80 | +2,80/+10,00% | QTC | 400 | 36,90 | +1,90/+5,43% | WCS | 200 | 51,40 | +1,90/+3,84% | KTS | 500 | 19,80 | +1,80/+10,00% |
| | | Top 5 giảm giá (theo % đổi thay) | | Mã CK | Khối lượng | Giá | Thay đổi | KSQ | 200 | 7,70 | -3,30/-30,00% | SAP | 100 | 17,10 | -1,90/-10,00% | SJM | 200 | 1,80 | -0,20/-10,00% | VAT | 100 | 4,60 | -0,50/-9,80% | MDC | 300 | 8,40 | -0,90/-9,68% |
| | | Top 5 giảm giá (theo giá trị Thay đổi) | | Mã CK | Khối lượng | Giá | Thay đổi | HAD | 300 | 31,50 | -3,30/-9,48% | KSQ | 200 | 7,70 | -3,30/-30,00% | S55 | 100 | 24,80 | -2,60/-9,49% | SAP | 100 | 17,10 | -1,90/-10,00% | DBT | 700 | 24,00 | -1,70/-6,61% |
|
|
Phương Mai
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét